Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X7
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VOITURES BMW X7 M
THE X7LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VOITURES BMW X7 M
Vous trouverez ici les principales caractéristiques techniques de la BMW X7 M50d et de la BMW X7 M50i. En savoir plus sur les performances, les temps d’accélération, la vitesse de pointe, la consommation, les émissions, etc.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BMW X7 M50d ET M50i
Sélectionner le modèle
- BMW X7 M50d
- BMW X7 M50i
-
No search result found. Please try another input
| Poids à vide en kg (UE) | 2535 |
|---|---|
| Poids total admissible en kg | 3290 |
| Charge utile en kg | 830 |
| Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1415/1945 |
| Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 750 |
| Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 2120 |
| Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
| Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2700 |
| Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2700 |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2993 |
| Course/alésage en mm | 90/84 |
| Puissance en ch (kW) à t/min | 400(294)/4400 |
| Couple max. en Nm à t/min | 760/2000-3000 |
| Taux de compression : 1 | 16,0 |
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
|---|---|
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,4 |
| Cycle urbain en l/100 km | 8,7-8,1 |
|---|---|
| Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,4-6,8 |
| Cycle mixte en l/100 km | 7,8-7,3 |
| Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 204-192 |
| Capacité (approximative) du réservoir en l | 80 |
| Dimensions des pneus avant | 285/45 R21 113Y XL |
|---|---|
| Dimensions des pneus arrière | 285/45 R21 113Y XL |
| Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
| Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
| Poids à vide en kg (UE) | 2555 |
|---|---|
| Poids total admissible en kg | 3285 |
| Charge utile en kg | 805 |
| Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1455/1925 |
| Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 750 |
| Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 2120 |
| Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
| Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2700 |
| Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2700 |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 4395 |
| Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
| Puissance en ch (kW) à t/min | 530(390)/5500-6000 |
| Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
| Taux de compression : 1 | 16,0 |
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
|---|---|
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,7 |
| Cycle urbain en l/100 km | 15,4 |
|---|---|
| Cycle extra-urbain en l/100 km | 9,4 |
| Cycle mixte en l/100 km | 11,6 |
| Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 265 |
| Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
| Dimensions des pneus avant | 285/45 R21 113Y XL |
|---|---|
| Dimensions des pneus arrière | 285/45 R21 113Y XL |
| Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
| Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
CONSOMMATION DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO2
-
Disclaimer reference invalid