Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

LA BMW SÉRIE 2 COUPÉ.
Détails, équipements et caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Coupé.
ELLE PRÉSENTE DES ASPECTS SPORTIFS EXTRÊMES.
Modèles et équipements de la BMW Série 2 Coupé.
Modèle M Sport
Le Modèle M Sport confère au véhicule des accents encore plus sportifs. Outre une esthétique rehaussée par de nombreux détails à l'extérieur comme à l'intérieur, le Modèle M Sport garantit un plaisir de conduire encore plus intense. La suspension M sport et le kit M aérodynamique optimisent par exemple nettement les qualités dynamiques.
Le Modèle M Sport confère au véhicule des accents encore plus sportifs. Outre une esthétique rehaussée par de nombreux détails à l'extérieur comme à l'intérieur, le Modèle M Sport garantit un plaisir de conduire encore plus intense. La suspension M sport et le kit M aérodynamique optimisent par exemple nettement les qualités dynamiques.




Extérieur
Kit M aérodynamique avec jupe avant, bas de caisse et jupe arrière avec diffuseur en Dark Shadow metallic
Naseaux BMW à huit barreaux exclusifs avec faces en Schwarz hochglänzend
Jantes BMW M en alliage léger, à doubles rayons 460 M, 17" avec monte mixte ; d’autres jantes sont disponibles
Suspension M sport Suspension M adaptative
BMW Individual Hochglanz Shadow Line
Identification M sur les côtés
Embout d'échappement en chrome brillant
Teinte exclusive en Estoril Blau metallic ; d'autres teintes sont disponibles
Servotronic
Park Distance Control (PDC) à l'arrière
Intérieur
Seuils de portes M, repose-pied M, protège-genoux dans l'espace aux pieds côté conducteur à droite
Sièges sport à l’avant en garnissage mixte tissu/Alcantara Hexagon Anthrazit; d'autres garnissages sont disponibles
Volant M en cuir
Clé de contact avec applique en Estoril Blau
Ciel de pavillon BMW Individual en Anthrazit
Combiné des instruments avec compteur de vitesse et compte-tours à graduations style chrono
Surpiqûre décorative sur la partie supérieure du tableau de bord
Commande de la climatisation et de la radio avec applique en Perlglanz Chrom
Inserts de décoration en Aluminium Hexagon avec incrustation en Blau matt. D’autres inserts de décoration sont disponibles
Levier de vitesses court avec identification M
Driving Experience Control avec mode SPORT+ supplémentaire
Éclairage d'ambiance variable en orange ou blanc
Kit d'éclairage
Cruise Control avec fonction de freinage
Pack rangement
Modèle Luxury
Le Modèle Luxury fait encore mieux ressortir le côté élégant du véhicule. À l'extérieur, les éléments décoratifs épurés en chrome brillant font ressortir le caractère exclusif de la voiture. L'impression d'élégance se prolonge dans l'habitacle. Des revêtements intérieurs en cuir de première classe et des inserts de décoration de grande qualité parachèvent le caractère luxueux.
Le Modèle Luxury fait encore mieux ressortir le côté élégant du véhicule. À l'extérieur, les éléments décoratifs épurés en chrome brillant font ressortir le caractère exclusif de la voiture. L'impression d'élégance se prolonge dans l'habitacle. Des revêtements intérieurs en cuir de première classe et des inserts de décoration de grande qualité parachèvent le caractère luxueux.




Extérieur
Naseaux BMW à onze barreaux exclusifs en chrome brillant
Pare-chocs avant avec garnitures spéciales en chrome brillant
Jantes BMW 17" en alliage léger, à doubles rayons 724 ou jantes BMW 18" en alliage léger, à doubles rayons 384, avec monte mixte ; d'autres jantes sont disponibles
Chrome Line Extérieur
Pare-chocs arrière avec garnitures spéciales en chrome brillant
Embout d'échappement en chrome brillant
Servotronic
Park Distance Control (PDC) à l'arrière
Intérieur
Seuils de portes en aluminium ornés de l'inscription "BMW"
Sièges en cuir Dakota Oyster avec accent en Oyster dunkel ; d'autres garnissages sont disponibles
Volant sport en cuir
Clé de contact avec applique en Perlglanz Chrom
Surpiqûre décorative sur la partie supérieure du tableau de bord
Inserts de décoration en bois noble Fineline Stream avec incrustation en Perlglanz Chrom ; d’autres inserts de décoration sont disponibles
Éclairage d'ambiance variable en orange ou blanc
Kit d'éclairage
Cruise Control avec fonction de freinage
Pack rangement
Modèle Sport
Le Modèle Sport fait encore mieux ressortir le tempérament dynamique du véhicule. Des détails extérieurs et intérieurs marquants en Schwarz hochglänzend viennent dynamiser l'esthétique sportive. Les sièges sport pour le conducteur et le passager avant offrent un maintien optimal.
Le Modèle Sport fait encore mieux ressortir le tempérament dynamique du véhicule. Des détails extérieurs et intérieurs marquants en Schwarz hochglänzend viennent dynamiser l'esthétique sportive. Les sièges sport pour le conducteur et le passager avant offrent un maintien optimal.




Extérieur
Naseaux BMW à huit barreaux exclusifs avec faces en Schwarz hochglänzend
Pare-chocs avant avec garnitures spéciales en Schwarz hochglänzend
Jantes BMW 17" en alliage léger, à doubles rayons 725 ou jantes BMW 18" en alliage léger, à doubles rayons 384, avec monte mixte ; d'autres jantes sont disponibles
Coques de rétroviseurs extérieurs en Schwarz hochglänzend ou en teinte extérieure
Pare-chocs arrière avec garnitures spéciales en Schwarz hochglänzend
Embout d'échappement en noir chromé
Servotronic
Park Distance Control (PDC) à l'arrière
Intérieur
Seuils de portes en aluminium ornés de l'inscription "BMW"
Sièges sport en garnissage tissu Corner Anthrazit avec accent Grau ou Rot ; d’autres garnissages sont diponibles
Volant sport en cuir avec surpiqûre contrastée rouge, ou avec surpiqûre noire
Clé de contact avec applique en Rot
Combiné des instruments avec compteur de vitesse et compte-tours à graduations style chrono
Surpiqûre décorative sur la partie supérieure du tableau de bord
Inserts de décoration en Schwarz hochglänzend avec incrustation en Korallrot matt ; d’autres inserts sont disponibles
Driving Experience Control avec mode SPORT+ supplémentaire
Éclairage d'ambiance variable en orange ou blanc
Kit d'éclairage
Cruise Control avec fonction de freinage
Pack rangement
RADICALEMENT DYNAMIQUE.
Dynamique de conduite et efficience de la BMW Série 2 Coupé.
La pole position est fermement dans le collimateur : avec ses propulsions puissantes et le châssis réglé avec précision, la BMW Série 2 Coupé est convaincante sur toute la ligne. Découvrez, exempte de conventions, la pure dynamique de conduite.


Suspension M adaptative.

Variable Sport Steering.

Launch Control.

Moteur essence 4 cylindres 2,0 litres BMW TwinPower Turbo.

Boîte de vitesses sport à 8 rapports Steptronic.

xDrive.
RÉFLÉCHIT. VOUS FACILITE LA VIE. ANTICIPE. QUELLE QUE SOIT LA SITUATION.
Assistance au conducteur à bord de la BMW Série 2 Coupé.
La BMW Série 2 Coupé propose un grand nombre de systèmes intelligents d'aide à la conduite qui rendent la vie plus simple.


Driving Assistant Pack.

Active Cruise Control.

Speed Limit Info.

Park Assist.
IRREPRESSIBLY COMMUNICATIVE.
Connectivity in the BMW 2 Series Coupé.


BMW Connected.

Telephony with wireless charging.

Online Entertainment.

Apple CarPlay®.

Concierge Service.
Fuel consumption and CO2 emissions.
BMW M240i Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 7.8 [7.1]
CO2 emissions in g/km (combined): 179 [163]
BMW 230i Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 5.9–5.7
CO2 emissions in g/km (combined): 134–131
BMW 220i Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 5.9–5.5
CO2 emissions in g/km (combined): 136–127
BMW 220d Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 5.1–3.5 [5.0–4.4]
CO2 emissions in g/km (combined): 134–107 [132–116]
The values of fuel consumptions, CO2 emissions and energy consumptions shown were determined according to the European Regulation (EC) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
The CO2 efficiency specifications are determined according to Directive 1999/94/EC and the European Regulation in its current version applicable. The values shown are based on the fuel consumption, CO2 values and energy consumptions according to the NEDC cycle for the classification.
For further information about the official fuel consumption and the specific CO2 emission of new passenger cars can be taken out of the „handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, which is available at all selling points and at https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 218i Coupé
- BMW 220i Coupé
- BMW 230i Coupé
- BMW M240i Coupé
- BMW M240i xDrive Coupé
- BMW 218d Coupé
- BMW 220d Coupé
- BMW 220d xDrive Coupé
- BMW 225d Coupé
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1420 [1440] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1850 [1870] |
Charge utile en kg | 505 [505] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 875/1040 [900/1040] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 [390] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 680 [680] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 [1500] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 [1300] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 136 (100)/4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 220/1250-4300 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 210 [210] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,8 [8,9] |
Cycle urbain en l/100 km | 6,9-6,3 [6,8-6,2] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,8-4,4 [4,8-4,4] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6-5,1 [5,5-5,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 130-119 [129-118] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91V |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7J x 16, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1480 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1910 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 905/1065 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 680 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 184 (135)/5000 |
Couple max. en Nm à t/min | 270/1350-4600 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,4-7,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,1-4,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,9-5,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 136-127 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91V |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7J x 16, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1505 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1935 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 915/1085 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 715 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 252 (185)/5200 |
Couple max. en Nm à t/min | 350/1450-4800 |
Taux de compression:1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,6 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,4-7,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,1-4,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,9-5,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 134-131 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/50 R17 89Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7J x 17, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1550 [1565] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1980 [1995] |
Charge utile en kg | 505 [505] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 975/1000 [975/1100] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 [390] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1520-4500 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 [250] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 [4,6] |
Cycle urbain en l/100 km | 10,6 [9,4] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,2 [5,8] |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8 [7,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 179 [163] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1615 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2050 |
Charge utile en kg | 510 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1025/1110 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1520-4500 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.4 |
Cycle urbain en l/100 km | 9.8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6 |
Cycle mixte en l/100 km | 7.4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 169 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1495 [1515] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1930 [1950] |
Charge utile en kg | 510 [510] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 920/1100 [920/1100] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 [390] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 715 [715] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 [1500] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 [1500] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 150 (110)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 320/1500-3000 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 [213] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,5 [8,3] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,9-4,9 [5,5-4,5] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,6-3,5 [4,6-3,4] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,1-4,0 [4,9-3,8] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 134-106 [129-101] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91V |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7J x 16, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1505 [1530] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1945 [1965] |
Charge utile en kg | 515 [510] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 925/1110 [925/1110] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 [390] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 725 [725] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 [1500] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 [1500] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 [230] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,2 [7,1] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,9-5,0 [5,7-5,2] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,6-3,9 [4,6-3,9] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,1-3,5 [5,0-4,4] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 134-107 [132-116] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91V |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7J x 16, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1605 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2040 |
Charge utile en kg | 510 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 965/1120 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 225 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,0-5,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,0-3,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,4-4,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 141-113 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91V |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7J x 16, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1550 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1985 |
Charge utile en kg | 510 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 930/1110 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 740 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 224 (165)/4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1500-3000 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 243 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,3 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,4-5,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,7-3,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,0-4,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 131-113 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/50 R17 89Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7J x 17, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2
BMW M240i Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8 [7,1]
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 179 [163]BMW 230i Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 5,9-5,7
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 134-131BMW 220i Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 5,9-5,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 136-127BMW 220d Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 5,1-3,5 [5,0-4,4]
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 134-107 [132-116]Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (UE) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Belgique et au Luxembourg, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Vous obtiendrez plus de renseignements officiels sur les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières en consultant le « Guide CO2 » disponible gratuitement auprès du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement (Place Victor Horta 40, boîte 10 à 1060 Bruxelles), http://www.health.belgium.be/eportal ou dans tout point de vente de la Société Nationale de Certification et d’Homologation (version numérique disponible sur www.snch.lu, version papier disponible sur demande écrite adressée à SNCT, BP23, L-5201 Sandweiler).