Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE M2

VOITURES M BMW SÉRIE 2 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BMW M2 CS, BMW M2 Competition et M240i Coupé : moteurs, faits et dimensions.
Les données et chiffres essentiels concernant les voitures M BMW Série 2 Coupé : Informez-vous ici sur les performances, la consommation, les émissions de CO2 et les dimensions des différents modèles. Comparez les chiffres impressionnants en détail et découvrez lequel de ces trois coupés sport exceptionnels vous convient le mieux.
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW M2 CS
- BMW M2 Competition
- BMW M240i Coupé
- BMW M240i xDrive Coupé
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1625 [1650] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2010 [2010] |
Charge utile en kg | 460 [435] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 970/1080 [970/1080] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 [390] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2979 |
Course/alésage en mm | 89,6|84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 450 (331)/6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 550 / 2350-5500 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 280 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,2 [4,0] |
Cycle urbain en l/100 km | 14,5 [13,3] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,8 [7,4] |
Cycle mixte en l/100 km | 10,3 [9,6] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 235 [219] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 ZR19 (93Y) |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/35 ZR19 (98Y) |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,0 J x 19 pouces, EH2+, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,0 J x 19 pouces, EH2, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1625 [1650] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2010 [2010] |
Charge utile en kg | 460 [435] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 970/1080 [970/1080] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 [390] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2979 |
Course/alésage en mm | 89,6/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 410 (302)/5230-7000 |
Couple max. en Nm à t/min | 550 / 2350-5230 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 [250] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,4 [4,2] |
Cycle urbain en l/100 km | 13,2 [11,8] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,8 [7,5] |
Cycle mixte en l/100 km | 9,8 [9,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 223 [207] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 ZR19 (93Y) |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/35 ZR19 (98Y) |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,0 J x 19 pouces, EH2+, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,0 J x 19 pouces, EH2, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1550 [1565] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1980 [1995] |
Charge utile en kg | 505 [505] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 975/1000 [975/1100] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 [390] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500 / 1520-4500 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 [250] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 [4,6] |
Cycle urbain en l/100 km | 10,6 [9,4] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,2 [5,8] |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8 [7,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 179 [163] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1615 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2050 |
Charge utile en kg | 510 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1025/1110 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 390 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500 / 1520-4500 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.4 |
Cycle urbain en l/100 km | 9.8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6 |
Cycle mixte en l/100 km | 7.4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 169 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
BMW M240i Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8 [7,1]
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 179 [163]BMW M2 Competition :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 9,8 [9,1]
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 223 [207]BMW M2 CS :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 10,3 [9,6]
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 235 [219]Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).