Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 1
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 1 : MODÈLES, MOTEURS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La BMW Série 1 incarne une sportivité parfaitement réfléchie et un design moderne. Découvrez les équipements attrayants à l’intérieur et à l’extérieur , les composants à la dynamique optimisée de la propulsion et de la suspension ainsi que les technologies et les systèmes d’assistance au conducteur innovants. Dans la rubrique des caractéristiques techniques, vous trouverez tous les détails sur les moteurs économes de la BMW Série 1– des caractéristiques de puissance en ch, kW et Nm aux chiffres de consommation et d’émissions de CO2 en passant par les cotes des différents modèles.
La BMW Série 1 incarne une sportivité parfaitement réfléchie et un design moderne. Découvrez les équipements attrayants à l’intérieur et à l’extérieur , les composants à la dynamique optimisée de la propulsion et de la suspension ainsi que les technologies et les systèmes d’assistance au conducteur innovants. Dans la rubrique des caractéristiques techniques, vous trouverez tous les détails sur les moteurs économes de la BMW Série 1– des caractéristiques de puissance en ch, kW et Nm aux chiffres de consommation et d’émissions de CO2 en passant par les cotes des différents modèles.
MODÈLES ET ÉQUIPEMENTS.
Déclinaisons de la BMW Série 1 en différents modèles de caractère.
Modèle M Sport
Le Modèle M Sport confère au véhicule des accents encore plus sportifs. Outre une esthétique rehaussée par de nombreux détails à l'extérieur comme à l'intérieur, le Modèle M Sport garantit un plaisir de conduire encore plus intense. Ainsi, la suspension M sport et le kit M aérodynamique optimisent entre autres nettement les qualités dynamiques. L’équipement du Modèle Advantage, les phares LED et la direction M Sport complètent la dotation.
Le Modèle M Sport confère au véhicule des accents encore plus sportifs. Outre une esthétique rehaussée par de nombreux détails à l'extérieur comme à l'intérieur, le Modèle M Sport garantit un plaisir de conduire encore plus intense. Ainsi, la suspension M sport et le kit M aérodynamique optimisent entre autres nettement les qualités dynamiques. L’équipement du Modèle Advantage, les phares LED et la direction M Sport complètent la dotation.
Extérieur
Kit M aérodynamique avec jupe avant, bas de caisse et jupe arrière avec diffuseur en Dark Shadow metallic
Naseaux BMW avec barreaux exclusifs en aluminium satiné
Phares LED
Phares antibrouillards LED
Jantes BMW M en alliage léger de 17", à doubles rayons 550 M, exécution bicolore ; d'autres jantes sont disponibles
Suspension M Sport ; d’autres suspensions sont disponibles
M Sport Steering
Shadow Line hochglänzend
Identification M sur les côtés
Teinte exclusive en Alpinweiß ; d'autres teintes sont disponibles
Park Distance Control (PDC) avant et arrière
Boulons antivol
Intérieur
Seuils de portes M, repose-pied M pour le conducteur et pédalier M
Tapis de sol en Anthrazit avec identification M exclusive
Sièges sport pour le conducteur et le passager avant en tissu Trigon Sensatec Schwarz ; d’autres garnissages sont disponibles
Volant M en cuir
Clé de contact spécifique avec identification M exclusive
Ciel de pavillon en Anthrazit
Combiné des instruments avec affichage M spécifique
Inserts de décoration Illuminated Boston ; d’autres inserts sont disponibles
Pack d'éclairage
Pack de rangement
Cruise Control
Réglage en hauteur du siège passager avant
Modèle Luxury
Le Modèle Luxury fait encore mieux ressortir le côté élégant du véhicule. À l'extérieur, les éléments décoratifs épurés en aluminium satiné font ressortir le caractère exclusif de la voiture. L'impression d'élégance se prolonge dans l'habitacle. Des revêtements intérieurs en cuir de première classe et des inserts de décoration de grande qualité parachèvent le caractère luxueux. L’équipement du Modèle Advantage ainsi que l'éclairage d'ambiance, les phares à LED et les phares antibrouillards à LED complètent l'offre du Modèle Luxury.
Le Modèle Luxury fait encore mieux ressortir le côté élégant du véhicule. À l'extérieur, les éléments décoratifs épurés en aluminium satiné font ressortir le caractère exclusif de la voiture. L'impression d'élégance se prolonge dans l'habitacle. Des revêtements intérieurs en cuir de première classe et des inserts de décoration de grande qualité parachèvent le caractère luxueux. L’équipement du Modèle Advantage ainsi que l'éclairage d'ambiance, les phares à LED et les phares antibrouillards à LED complètent l'offre du Modèle Luxury.
Extérieur
Naseaux BMW avec barreaux exclusifs en aluminium satiné
Jupe avant avec éléments décoratifs spécifiques possédant une géométrie spécifique au modèle
Pare-chocs avant avec garnitures spéciales en aluminium satiné
LED Headlights
Phares antibrouillards à LED
Jantes BMW 17" en alliage léger, à multirayons 547 ; d’autres jantes sont disponibles
BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiné
Park Distance Control (PDC) avant et arrière
Boulons antivol
Intérieur
Seuils de porte en plastique Schwarz avec incrustations en aluminium et inscription BMW
Sièges en cuir Dakota Schwarz avec perforations, avec surpiqûres contrastées en Schwarz ; d’autres garnissages sont disponibles (le garnissage en cuir Dakota inclut la bande d’assise centrale, les bandes d’assise latérales, et les appuie-têtes. Perforations design dans la partie supérieure du dossier.)
Volant sport
Surpiqûre décorative sur la partie supérieure du tableau de bord
Inserts de décoration Illuminated Nizza ; d’autres inserts sont disponibles
Pack d'éclairage
Pack de rangement
Cruise Control
Réglage en hauteur du siège passager avant
Modèle Sport
Le Modèle Sport fait encore mieux ressortir le tempérament dynamique du véhicule. Des éléments de design marquants en Schwarz hochglänzend viennent dynamiser son esthétique sportive. Les sièges sport pour le conducteur et le passager avant assurent un confort maximal et un soutien optimal. L’équipement du Modèle Advantage ainsi que le pack d’éclairage, les phares à LED et les phares antibrouillards à LED complètent l'offre du Modèle Sport.
Le Modèle Sport fait encore mieux ressortir le tempérament dynamique du véhicule. Des éléments de design marquants en Schwarz hochglänzend viennent dynamiser son esthétique sportive. Les sièges sport pour le conducteur et le passager avant assurent un confort maximal et un soutien optimal. L’équipement du Modèle Advantage ainsi que le pack d’éclairage, les phares à LED et les phares antibrouillards à LED complètent l'offre du Modèle Sport.
Extérieur
Naseaux BMW avec barreaux exclusifs en Schwarz hochglänzend
Pare-chocs avant avec éléments décoratifs spécifiques en Schwarz hochglänzend
Prises d’air latérales à l’avant en Schwarz hochglänzend
LED Headlights
Phares antibrouillards à LED
Jantes BMW 17" en alliage léger, à doubles rayons 549 ; d'autres jantes sont disponibles
Coques des rétroviseurs extérieurs en teinte extérieure, ou disponibles en Schwarz en option
Shadow Line hochglänzend
Pare-chocs arrière avec garnitures spéciales en Schwarz hochglänzend
Park Distance Control (PDC) avant et arrière
Boulons antivo
Intérieur
Seuils de porte en plastique Schwarz avec incrustations en aluminium et inscription BMW
Sièges sport pour le conducteur et le passager avant en garnissage mixte tissu/Sensatec Anthrazit avec accent en Grau, ou Orange en option ; d'autres garnissages sont disponibles
Volant sport
Surpiqûre décorative sur la partie supérieure du tableau de bord
Inserts de décoration en Illuminated Berlin ; d’autres inserts sont disponibles
Pack d'éclairage
Pack de rangement
Cruise Control avec fonction de freinage
Modèle Advantage
Le Modèle Advantage se distingue à l’extérieur comme à l’intérieur par la richesse de son équipement fonctionnel, au bénéfice du confort et de la sécurité.
Le Modèle Advantage se distingue à l’extérieur comme à l’intérieur par la richesse de son équipement fonctionnel, au bénéfice du confort et de la sécurité.
Extérieur
Jantes BMW 16" en alliage léger, à rayons en étoile 517 (uniquement pour les 116i/116d)
Park Distance Control (PDC) avant et arrière
Boulons antivol
Intérieur
Pack de rangement
Cruise Control avec fonction de freinage
Réglage en hauteur du siège passager avant
DESIGN.
Équipements extérieurs et intérieurs généreux de la BMW Série 1.
- Extérieur
- Intérieur
Doubles naseaux.
Phares à LED.
Coques de rétroviseurs en Schwarz.
BMW Individual Shadow Line hochglänzend.
Feux arrière.
Embout d'échappement.
Volant sport en cuir.
Sièges sport.
Seuils de portes.
Inserts de décoration Illuminated Berlin.
Toit ouvrant panoramique.
DYNAMIQUE DE CONDUITE.
Drive train, chassis and M Sport steering of the BMW 1 Series.
Moteur de la BMW M135i xDrive.
Direction M sport.
Boîte de vitesses sport Steptronic.
BMW xDrive.
Suspension adaptative.
ASSISTANCE AU CONDUCTEUR.
systèmes d'assistance au conducteur de la BMW Série 1.
- Assistance au conducteur
- Connectivité
Driving Assistant Pack.
Parking Assistant Pack.
BMW Gesture Control.
Head-Up Display.
BMW Live Cockpit Professional.
Préparation Apple CarPlay®.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 1.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
- BMW M135i xDrive
- BMW 128ti
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1.395 [1.415] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.850 [1.870] |
Charge utile en kg | 531 [530] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980/940 [1.005/940] |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 381 [380] |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 1.100 [1.100] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.100 [1.100] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 696 [705] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/5 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.500 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,1 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 109 (81)/4.300-6.500 |
Couple max en Nm à t/min | 190/1.380-3.801 |
Taux de compression : 1 | 11,1 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,7 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9 [7,2] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,3 [5,5] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3 [6,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 145 [141] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 43 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 16 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.365 [1.395] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.845 [1.870] |
Charge utile en kg | 555 [550] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980/940 [1.005/940] |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 680 [695] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 140 (103)/4.600-6.500 |
Couple max en Nm à t/min | 220/1.480-4.200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 211 [211] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,5 [8,5] |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9 [7,0] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,3 [5,3] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,3 [5,9] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 143 [135] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42/50 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, acier |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, acier |
Poids à vide en kg (UE) | 1.465 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.920 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.035/955 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 1.300 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 730 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 178 (131)/5.000-5.500 |
Couple max en Nm à t/min | 280/1.350-4.200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 147-146 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.450 [1.460] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.925 [1.940] |
Charge utile en kg | 550 [555] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.025/980 [1.040/980] |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 725 [730] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1496 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 116 (85)/4.000 |
Couple max en Nm à t/min | 270/1.750-2.250 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 198 [198] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,3 [10,1] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,2 [5,0] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,4 [4,3-4.2] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,7 [4,5] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 123 [119-118] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42/50 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, acier |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, acier |
Poids à vide en kg (UE) | 1.480 [1.505] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.950 [1.980] |
Charge utile en kg | 545 [550] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.050/980 [1.080/980] |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 [380] |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1.200 [1.200] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 [1.300] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 740 [750] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 150 (110)/4.000 |
Couple max en Nm à t/min | 350/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 215 [214] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,5 [8,4] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,6 [5,4] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,4 [4,4-4,3] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,8 [4,8-4,7] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 127 [126-123] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42/50 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16 pouces, acier |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16 pouces, acier |
Poids à vide en kg (UE) | 1525 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2000 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.085/985 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 750 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4.000 |
Couple max en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,4-5,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,5-4,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,8-4,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 127-122 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1590 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2065 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.105/1.020 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 750 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4.000 |
Couple max en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 229 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7 |
Cycle urbain en l/100 km | 5.6 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4.7 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,0 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 132 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1600 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2085 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.120/1.020 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 306 (225)/5.000-6.250 |
Couple max en Nm à t/min | 450/1.750-4.500 |
Taux de compression : 1 | 9.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.8 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6.4 |
Cycle mixte en l/100 km | 7.5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 171 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1520 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2000 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.085/990 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 380 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1200 |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 265 (195)/5.000-5.500 |
Couple max en Nm à t/min | 400/1.750-4.500 |
Taux de compression : 1 | 9,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6.1 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 156 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 18 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 1.
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 171Les illustrations présentent des équipements en option, les affichages dépendent de l'équipement.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).